Zjistit dostupnost apartmánů
Apartmán Obrovo lože
Dostupné
Zarezervováno
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 301 690Kč |
Květen 2026
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 31 690Kč | ||||
41 690Kč | 51 690Kč | 61 690Kč | 71 690Kč | 8 | 9 | 101 690Kč |
111 690Kč | 121 690Kč | 131 690Kč | 141 690Kč | 15 | 16 | 171 690Kč |
181 690Kč | 191 690Kč | 201 690Kč | 211 690Kč | 221 690Kč | 231 690Kč | 241 690Kč |
251 690Kč | 261 690Kč | 271 690Kč | 281 690Kč | 291 690Kč | 301 690Kč | 311 690Kč |
Červen 2026
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 690Kč | 21 690Kč | 31 690Kč | 41 690Kč | 51 690Kč | 61 690Kč | 71 690Kč |
81 690Kč | 91 690Kč | 101 690Kč | 111 690Kč | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 191 690Kč | 201 690Kč | 211 690Kč |
221 690Kč | 231 690Kč | 241 690Kč | 251 690Kč | 261 690Kč | 271 690Kč | 281 690Kč |
291 690Kč | 301 690Kč |
Apartmán Na vyhlídce
Dostupné
Zarezervováno
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Květen 2026
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Červen 2026
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Apartmán Nahoře
Dostupné
Zarezervováno
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 302 600Kč |
Květen 2026
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 32 600Kč | ||||
42 600Kč | 52 600Kč | 62 600Kč | 72 600Kč | 8 | 9 | 102 600Kč |
112 600Kč | 122 600Kč | 132 600Kč | 142 600Kč | 15 | 16 | 172 600Kč |
182 600Kč | 192 600Kč | 202 600Kč | 212 600Kč | 222 600Kč | 232 600Kč | 242 600Kč |
252 600Kč | 262 600Kč | 272 600Kč | 282 600Kč | 292 600Kč | 30 | 31 |
Červen 2026
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 62 600Kč | 72 600Kč |
82 600Kč | 92 600Kč | 102 600Kč | 112 600Kč | 122 600Kč | 132 600Kč | 142 600Kč |
152 600Kč | 162 600Kč | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 272 600Kč | 282 600Kč |
292 600Kč | 302 600Kč |
Apartmán Šumava
Dostupné
Zarezervováno
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Květen 2026
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Červen 2026
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Apartmán Kvilda
Dostupné
Zarezervováno
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 301 690Kč |
Květen 2026
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 690Kč | 21 690Kč | 31 690Kč | ||||
41 690Kč | 51 690Kč | 61 690Kč | 71 690Kč | 8 | 9 | 101 690Kč |
111 690Kč | 121 690Kč | 131 690Kč | 141 690Kč | 151 690Kč | 161 690Kč | 171 690Kč |
181 690Kč | 191 690Kč | 201 690Kč | 211 690Kč | 221 690Kč | 231 690Kč | 241 690Kč |
251 690Kč | 261 690Kč | 271 690Kč | 28 | 29 | 30 | 311 690Kč |
Červen 2026
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 690Kč | 21 690Kč | 31 690Kč | 41 690Kč | 51 690Kč | 61 690Kč | 71 690Kč |
81 690Kč | 91 690Kč | 101 690Kč | 111 690Kč | 121 690Kč | 131 690Kč | 141 690Kč |
151 690Kč | 161 690Kč | 171 690Kč | 181 690Kč | 191 690Kč | 201 690Kč | 211 690Kč |
221 690Kč | 231 690Kč | 241 690Kč | 251 690Kč | 261 690Kč | 271 690Kč | 281 690Kč |
291 690Kč | 301 690Kč |
Apartmán Horská Kvilda
Dostupné
Zarezervováno
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Květen 2026
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 31 690Kč | ||||
41 690Kč | 51 690Kč | 61 690Kč | 7 | 8 | 91 690Kč | 101 690Kč |
111 690Kč | 121 690Kč | 131 690Kč | 141 690Kč | 15 | 16 | 171 690Kč |
181 690Kč | 191 690Kč | 201 690Kč | 211 690Kč | 221 690Kč | 231 690Kč | 241 690Kč |
251 690Kč | 261 690Kč | 271 690Kč | 281 690Kč | 29 | 30 | 311 690Kč |
Červen 2026
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 690Kč | 21 690Kč | 31 690Kč | 41 690Kč | 51 690Kč | 61 690Kč | 71 690Kč |
81 690Kč | 91 690Kč | 101 690Kč | 111 690Kč | 12 | 13 | 141 690Kč |
151 690Kč | 161 690Kč | 171 690Kč | 181 690Kč | 191 690Kč | 201 690Kč | 211 690Kč |
221 690Kč | 231 690Kč | 241 690Kč | 251 690Kč | 261 690Kč | 271 690Kč | 281 690Kč |
291 690Kč | 301 690Kč |
Apartmán Modrava
Dostupné
Zarezervováno
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 302 700Kč |
Květen 2026
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 700Kč | 22 700Kč | 32 700Kč | ||||
42 700Kč | 52 700Kč | 62 700Kč | 72 700Kč | 8 | 9 | 102 700Kč |
112 700Kč | 122 700Kč | 132 700Kč | 142 700Kč | 152 700Kč | 162 700Kč | 172 700Kč |
182 700Kč | 192 700Kč | 202 700Kč | 212 700Kč | 222 700Kč | 232 700Kč | 242 700Kč |
252 700Kč | 262 700Kč | 272 700Kč | 28 | 29 | 30 | 312 700Kč |
Červen 2026
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 700Kč | 22 700Kč | 32 700Kč | 42 700Kč | 52 700Kč | 62 700Kč | 72 700Kč |
82 700Kč | 92 700Kč | 102 700Kč | 112 700Kč | 122 700Kč | 132 700Kč | 142 700Kč |
152 700Kč | 162 700Kč | 172 700Kč | 182 700Kč | 192 700Kč | 202 700Kč | 212 700Kč |
222 700Kč | 232 700Kč | 242 700Kč | 252 700Kč | 262 700Kč | 272 700Kč | 282 700Kč |
292 700Kč | 302 700Kč |
Apartmán Březník
Dostupné
Zarezervováno
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 302 600Kč |
Květen 2026
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 600Kč | 22 600Kč | 32 600Kč | ||||
42 600Kč | 52 600Kč | 62 600Kč | 72 600Kč | 8 | 9 | 102 600Kč |
112 600Kč | 122 600Kč | 132 600Kč | 142 600Kč | 152 600Kč | 162 600Kč | 172 600Kč |
182 600Kč | 192 600Kč | 202 600Kč | 212 600Kč | 222 600Kč | 232 600Kč | 242 600Kč |
252 600Kč | 262 600Kč | 272 600Kč | 282 600Kč | 292 600Kč | 302 600Kč | 312 600Kč |
Červen 2026
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 600Kč | 22 600Kč | 32 600Kč | 42 600Kč | 52 600Kč | 62 600Kč | 72 600Kč |
82 600Kč | 92 600Kč | 102 600Kč | 112 600Kč | 122 600Kč | 132 600Kč | 142 600Kč |
152 600Kč | 162 600Kč | 172 600Kč | 182 600Kč | 192 600Kč | 202 600Kč | 212 600Kč |
222 600Kč | 232 600Kč | 242 600Kč | 252 600Kč | 262 600Kč | 272 600Kč | 282 600Kč |
292 600Kč | 302 600Kč |